Classement du mois - Novembre 2026
Ce classement est établi à partir des résultats enregistrés depuis le début du mois.
Consulter le classement général
Défis : défis joués / défis max. | H : Handicap | V : Victoires | D : Défaites | Pts : Points bruts (sans bonus/malus) | Diff. : Différence cumulée de handicap | Corr. : Correction (nonus/malus) | Total : total de points marqués sur le mois
| Joueur | H | Défis | V | D | Pts | Diff. | Corr. | Total |
| Nicolas | 2 | 4 / 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| Défis : 4/4, V : 2, D : 2 , Pts : 8, Diff. : 8, Corr. : 1 | ||||||||
| Stephanie | 5 | 4 / 4 | 3 | 1 | 10 | -8 | -1 | 9 |
| Défis : 4/4, V : 3, D : 1 , Pts : 10, Diff. : -8, Corr. : -1 | ||||||||
| Ben | 3 | 4 / 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 |
| Défis : 4/4, V : 1, D : 3 , Pts : 6, Diff. : 7, Corr. : 1 | ||||||||
| Manu | 5 | 3 / 4 | 2 | 1 | 7 | -1 | 0 | 7 |
| Défis : 3/4, V : 2, D : 1 , Pts : 7, Diff. : -1, Corr. : 0 | ||||||||
| Pat | 3 | 3 / 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| Défis : 3/4, V : 2, D : 1 , Pts : 7, Diff. : 3, Corr. : 0 | ||||||||
| Gareth | 6 | 2 / 4 | 2 | 0 | 6 | -1 | 0 | 6 |
| Défis : 2/4, V : 2, D : 0 , Pts : 6, Diff. : -1, Corr. : 0 | ||||||||
| Karim | 6 | 3 / 4 | 2 | 1 | 7 | -7 | -1 | 6 |
| Défis : 3/4, V : 2, D : 1 , Pts : 7, Diff. : -7, Corr. : -1 | ||||||||
| Mat | 2 | 4 / 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Défis : 4/4, V : 1, D : 3 , Pts : 6, Diff. : 6, Corr. : 0 | ||||||||
| Pascal | 5 | 4 / 4 | 1 | 3 | 6 | -8 | -1 | 5 |
| Défis : 4/4, V : 1, D : 3 , Pts : 6, Diff. : -8, Corr. : -1 | ||||||||
| Alae | 6 | 2 / 4 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 4 |
| Défis : 2/4, V : 1, D : 1 , Pts : 4, Diff. : -3, Corr. : 0 | ||||||||
| Franck M | 5 | 2 / 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Défis : 2/4, V : 1, D : 1 , Pts : 4, Diff. : 1, Corr. : 0 | ||||||||
| JL | 2 | 2 / 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Défis : 2/4, V : 1, D : 1 , Pts : 4, Diff. : 4, Corr. : 0 | ||||||||
| Adrian | 3 | 1 / 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Défis : 1/4, V : 1, D : 0 , Pts : 3, Diff. : 0, Corr. : 0 | ||||||||
| Ded | 6 | 1 / 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | 3 |
| Défis : 1/4, V : 1, D : 0 , Pts : 3, Diff. : -2, Corr. : 0 | ||||||||
| Jacky | 2 | 1 / 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Défis : 1/4, V : 1, D : 0 , Pts : 3, Diff. : 3, Corr. : 0 | ||||||||
| Khalil | 5 | 3 / 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 3 |
| Défis : 3/4, V : 0, D : 3 , Pts : 3, Diff. : -2, Corr. : 0 | ||||||||
| RV | 4 | 1 / 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Défis : 1/4, V : 1, D : 0 , Pts : 3, Diff. : 2, Corr. : 0 | ||||||||
| Seb D | 4 | 1 / 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Défis : 1/4, V : 0, D : 1 , Pts : 1, Diff. : 2, Corr. : 0 | ||||||||
| Vincent | 6 | 1 / 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 |
| Défis : 1/4, V : 0, D : 1 , Pts : 1, Diff. : -4, Corr. : 0 | ||||||||
| Isabelle | 2 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défis : 0/4, V : 0, D : 0 , Pts : 0, Diff. : 0, Corr. : 0 | ||||||||
| Mourad | 6 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défis : 0/4, V : 0, D : 0 , Pts : 0, Diff. : 0, Corr. : 0 | ||||||||
| Pat B | 2 | 0 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défis : 0/4, V : 0, D : 0 , Pts : 0, Diff. : 0, Corr. : 0 | ||||||||
Matchs joués - Novembre 2026
Voici la liste de tous les matchs joués depuis le début du mois.
Ce mois est clôturé, les résultats ne peuvent plus être modifiés.