Classement général
Gilles Serra est le champion en titre pour cette semaine 
Voir le dernier tournoi (25 octobre 2026)
Suite au tournoi du
| Place | Nom | Ratio | Points | Tournois | Victoires |
| 1 | David Gillet1 tournois ![]() | 6.00 | 6 | 1 | ![]() |
| 2 | Gilles Serra3 tournois ![]() ![]() | 5.33 | 16 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | Karim3 tournois | 5.00 | 15 | 3 | |
| 4 | Jerome1 tournois | 4.00 | 4 | 1 | |
| 4 | Pascal1 tournois | 4.00 | 4 | 1 | |
| 6 | Ralf3 tournois | 3.67 | 11 | 3 | |
| 7 | Jacky2 tournois | 3.00 | 6 | 2 | |
| 7 | Pat2 tournois | 3.00 | 6 | 2 | |
| 7 | Nicolas1 tournois | 3.00 | 3 | 1 | |
| 7 | Khalil1 tournois | 3.00 | 3 | 1 | |
| 7 | Stephanie1 tournois | 3.00 | 3 | 1 | |
| 12 | Ben2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 12 | Franck M2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 12 | François Perrillat2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 12 | Mat2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 12 | Alae2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 12 | Mickey2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 18 | Adrian2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 18 | JL2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 18 | Elian2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 18 | Salah2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 18 | Pat B1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 18 | Jean-paul1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 18 | RV1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 18 | Tim1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 18 | Quentin1 tournois | 2.00 | 2 | 1 |
