Classement général
Le montant actuel de la cagnotte est de 758 €
Prof est le champion en titre pour cette semaine 
Voir le dernier tournoi (28 octobre 2026)
Suite au tournoi du
| Place | Nom | Ratio | Points | Tournois | Victoires |
| 1 | Gilles Serra8 tournois ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.13 | 49 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Prof8 tournois ![]() ![]() | 5.00 | 40 | 8 | ![]() ![]() |
| 3 | David Gillet2 tournois | 4.50 | 9 | 2 | |
| 4 | Alae8 tournois ![]() | 4.38 | 35 | 8 | ![]() |
| 5 | Ded12 tournois ![]() ![]() | 4.00 | 48 | 12 | ![]() ![]() |
| 5 | Goeroen1 tournois | 4.00 | 4 | 1 | |
| 5 | Mickey1 tournois | 4.00 | 4 | 1 | |
| 8 | RV4 tournois | 3.50 | 14 | 4 | |
| 8 | Delphine2 tournois | 3.50 | 7 | 2 | |
| 10 | Khalil10 tournois | 3.40 | 34 | 10 | |
| 11 | Karim12 tournois | 3.33 | 40 | 12 | |
| 11 | Ralf12 tournois ![]() | 3.33 | 40 | 12 | ![]() |
| 11 | Seb D12 tournois | 3.33 | 40 | 12 | |
| 14 | Vincent12 tournois | 3.25 | 39 | 12 | |
| 15 | Nico Mougin10 tournois | 3.20 | 32 | 10 | |
| 16 | Adrian12 tournois | 3.17 | 38 | 12 | |
| 16 | Stephanie12 tournois | 3.17 | 38 | 12 | |
| 18 | Franck M11 tournois ![]() | 3.09 | 34 | 11 | ![]() |
| 18 | Pat11 tournois | 3.09 | 34 | 11 | |
| 20 | Mourad2 tournois | 3.00 | 6 | 2 | |
| 20 | Cedric G1 tournois | 3.00 | 3 | 1 | |
| 20 | Yassine y1 tournois | 3.00 | 3 | 1 | |
| 23 | Manu12 tournois | 2.92 | 35 | 12 | |
| 23 | Nicolas12 tournois | 2.92 | 35 | 12 | |
| 23 | Pascal12 tournois | 2.92 | 35 | 12 | |
| 26 | François bernard8 tournois | 2.88 | 23 | 8 | |
| 27 | Ben9 tournois | 2.78 | 25 | 9 | |
| 27 | Esteve9 tournois | 2.78 | 25 | 9 | |
| 29 | JL11 tournois | 2.73 | 30 | 11 | |
| 29 | Pat B11 tournois | 2.73 | 30 | 11 | |
| 31 | Mat12 tournois | 2.67 | 32 | 12 | |
| 31 | Pierre 6 tournois | 2.67 | 16 | 6 | |
| 33 | François Perrillat8 tournois | 2.50 | 20 | 8 | |
| 33 | Tristan4 tournois | 2.50 | 10 | 4 | |
| 33 | Philippe U4 tournois | 2.50 | 10 | 4 | |
| 33 | Itab2 tournois | 2.50 | 5 | 2 | |
| 37 | Isabelle11 tournois | 2.45 | 27 | 11 | |
| 38 | Salah5 tournois | 2.40 | 12 | 5 | |
| 39 | Buz3 tournois | 2.33 | 7 | 3 | |
| 40 | Jacky11 tournois | 2.27 | 25 | 11 | |
| 41 | Joseph8 tournois | 2.25 | 18 | 8 | |
| 41 | Zhen-Jia4 tournois | 2.25 | 9 | 4 | |
| 41 | Hugo4 tournois | 2.25 | 9 | 4 | |
| 44 | Jean-paul10 tournois | 2.20 | 22 | 10 | |
| 45 | Helene12 tournois | 2.08 | 25 | 12 | |
| 46 | Emmanuel4 tournois | 2.00 | 8 | 4 | |
| 46 | Quentin4 tournois | 2.00 | 8 | 4 | |
| 46 | Benjamin3 tournois | 2.00 | 6 | 3 | |
| 46 | Thomas Goudouneix2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 46 | Bastien2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 46 | Armand2 tournois | 2.00 | 4 | 2 | |
| 46 | Thibaut1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 46 | Pierre Antoine1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 46 | Artur1 tournois | 2.00 | 2 | 1 | |
| 46 | Alexiane1 tournois | 2.00 | 2 | 1 |
