Classement général
Le montant actuel de la cagnotte est de 758 €
Prof est le champion en titre pour cette semaine 
Voir le dernier tournoi (28 octobre 2026)
Suite au tournoi du
| Place | Nom | Points | Ratio | Tournois | Victoires |
| 1 | Gilles Serra18 tournois ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 | 6.13 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Ded112 tournois ![]() ![]() | 48 | 4.00 | 12 | ![]() ![]() |
| 3 | Prof78 tournois ![]() ![]() | 40 | 5.00 | 8 | ![]() ![]() |
| 3 | Karim112 tournois | 40 | 3.33 | 12 | |
| 3 | Ralf112 tournois ![]() | 40 | 3.33 | 12 | ![]() |
| 3 | Seb D112 tournois | 40 | 3.33 | 12 | |
| 7 | Vincent212 tournois | 39 | 3.25 | 12 | |
| 8 | Adrian212 tournois | 38 | 3.17 | 12 | |
| 8 | Stephanie112 tournois | 38 | 3.17 | 12 | |
| 10 | Alae38 tournois ![]() | 35 | 4.38 | 8 | ![]() |
| 10 | Manu312 tournois | 35 | 2.92 | 12 | |
| 10 | Nicolas312 tournois | 35 | 2.92 | 12 | |
| 10 | Pascal312 tournois | 35 | 2.92 | 12 | |
| 14 | Khalil310 tournois | 34 | 3.40 | 10 | |
| 14 | Franck M211 tournois ![]() | 34 | 3.09 | 11 | ![]() |
| 14 | Pat411 tournois | 34 | 3.09 | 11 | |
| 17 | Nico Mougin10 tournois | 32 | 3.20 | 10 | |
| 17 | Mat112 tournois | 32 | 2.67 | 12 | |
| 19 | JL111 tournois | 30 | 2.73 | 11 | |
| 19 | Pat B211 tournois | 30 | 2.73 | 11 | |
| 21 | Isabelle111 tournois | 27 | 2.45 | 11 | |
| 22 | Ben39 tournois | 25 | 2.78 | 9 | |
| 22 | Esteve29 tournois | 25 | 2.78 | 9 | |
| 22 | Jacky111 tournois | 25 | 2.27 | 11 | |
| 22 | Helene112 tournois | 25 | 2.08 | 12 | |
| 26 | François bernard18 tournois | 23 | 2.88 | 8 | |
| 27 | Jean-paul110 tournois | 22 | 2.20 | 10 | |
| 28 | François Perrillat8 tournois | 20 | 2.50 | 8 | |
| 29 | Joseph18 tournois | 18 | 2.25 | 8 | |
| 30 | Pierre 16 tournois | 16 | 2.67 | 6 | |
| 31 | RV4 tournois | 14 | 3.50 | 4 | |
| 32 | Salah5 tournois | 12 | 2.40 | 5 | |
| 33 | Tristan4 tournois | 10 | 2.50 | 4 | |
| 33 | Philippe U4 tournois | 10 | 2.50 | 4 | |
| 35 | David Gillet2 tournois | 9 | 4.50 | 2 | |
| 35 | Zhen-Jia4 tournois | 9 | 2.25 | 4 | |
| 35 | Hugo4 tournois | 9 | 2.25 | 4 | |
| 38 | Emmanuel44 tournois | 8 | 2.00 | 4 | |
| 38 | Quentin14 tournois | 8 | 2.00 | 4 | |
| 40 | Delphine12 tournois | 7 | 3.50 | 2 | |
| 40 | Buz13 tournois | 7 | 2.33 | 3 | |
| 42 | Mourad92 tournois | 6 | 3.00 | 2 | |
| 42 | Benjamin23 tournois | 6 | 2.00 | 3 | |
| 44 | Itab12 tournois | 5 | 2.50 | 2 | |
| 45 | Goeroen11 tournois | 4 | 4.00 | 1 | |
| 45 | Mickey11 tournois | 4 | 4.00 | 1 | |
| 45 | Thomas Goudouneix12 tournois | 4 | 2.00 | 2 | |
| 45 | Bastien12 tournois | 4 | 2.00 | 2 | |
| 45 | Armand12 tournois | 4 | 2.00 | 2 | |
| 50 | Cedric G11 tournois | 3 | 3.00 | 1 | |
| 50 | Yassine y11 tournois | 3 | 3.00 | 1 | |
| 52 | Thibaut1 tournois | 2 | 2.00 | 1 | |
| 52 | Pierre Antoine1 tournois | 2 | 2.00 | 1 | |
| 52 | Artur1 tournois | 2 | 2.00 | 1 | |
| 52 | Alexiane1 tournois | 2 | 2.00 | 1 |
